Frissítve: március 1., 14:58
| otthon | idegenben | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| csapat | m | gy | d | v | r | k | gy | d | v | r | k | vp | gk | p | |
| 1. | Manchester United | 27 | 13 | 1 | 0 | 39 | 9 | 4 | 8 | 1 | 22 | 16 | (21) | 36 | 60 |
| 2. | Arsenal | 27 | 10 | 1 | 3 | 30 | 12 | 7 | 4 | 2 | 27 | 15 | (25) | 30 | 56 |
| 3. | Manchester City | 28 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 4 | 22 | 14 | (34) | 19 | 50 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 27 | 7 | 5 | 1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 5 | 19 | 21 | (34) | 7 | 47 |
| 5. | Chelsea | 26 | 8 | 2 | 2 | 24 | 8 | 5 | 4 | 5 | 22 | 14 | (33) | 24 | 45 |
| 6. | Liverpool | 28 | 8 | 4 | 2 | 23 | 11 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | (45) | 1 | 39 |
| 7. | Bolton Wanderers | 28 | 7 | 5 | 2 | 25 | 17 | 2 | 5 | 7 | 14 | 21 | (47) | 1 | 37 |
| 8. | Sunderland | 28 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | (47) | -2 | 37 |
| 9. | Newcastle United | 28 | 4 | 6 | 4 | 31 | 20 | 5 | 3 | 6 | 12 | 19 | (48) | 4 | 36 |
| 10. | Stoke City | 28 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 | 3 | 1 | 10 | 12 | 20 | (50) | -3 | 34 |
| 11. | Everton | 27 | 5 | 5 | 3 | 21 | 18 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | (48) | -1 | 33 |
| 12. | Aston Villa | 28 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 8 | 13 | 31 | (51) | -12 | 33 |
| 13. | Fulham | 28 | 5 | 6 | 3 | 17 | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 | 15 | (52) | 0 | 32 |
| 14. | Blackburn Rovers | 28 | 6 | 4 | 4 | 17 | 11 | 3 | 1 | 10 | 18 | 35 | (52) | -11 | 32 |
| 15. | Blackpool | 28 | 4 | 3 | 6 | 22 | 24 | 5 | 2 | 8 | 20 | 31 | (52) | -13 | 32 |
| 16. | Birmingham City | 26 | 4 | 7 | 3 | 13 | 15 | 2 | 5 | 5 | 12 | 20 | (48) | -10 | 30 |
| 17. | West Bromwich Albion | 28 | 5 | 5 | 4 | 22 | 23 | 2 | 3 | 9 | 14 | 30 | (55) | -17 | 29 |
| 18. | Wolverhampton Wanderers | 28 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 1 | 2 | 11 | 10 | 27 | (56) | -15 | 28 |
| 19. | West Ham United | 28 | 4 | 4 | 6 | 17 | 21 | 2 | 6 | 6 | 16 | 28 | (56) | -16 | 28 |
| 20. | Wigan Athletic | 28 | 3 | 6 | 6 | 16 | 30 | 2 | 6 | 5 | 11 | 19 | (57) | -22 | 27 |
Jelmagyarázat:
m - lejátszott mérkőzések, gy - győzelmek, d - döntetlenek, v - vereségek, r - rúgott gólok, k - kapott gólok, vp - vesztett pontok, gk - gólkülönbség, p - pontok.
Színkódok:
sötétzöld - BL-csoportkör, világoszöld - BL-playffkör, kék - EL-playoffkör, piros - kiesés.