szójegyzék | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tám. | véd. | bün. | ||||||||||||||||||||||||
név | m | min | k | be | le | l | lk | l bl | g (l,f) | g/l | pen | cor | cor+ | pas+ | ast | a fk | f a | les | cl | bl | f | s | p | 2s | ||
Nicky Butt, kp | 4 | 322:07 | 4 | 1 | - (.00) | 3 | 1 | 1 (1.00) | - | - (-,-) | .00 | - (-) | 5 | - (.00) | - | - | - | 5 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | - | - | - |
Andrew Carroll, cs | 8 | 597:06 | 6 | 2 | 2 (.33) | 1 | 25 | 4 (.16) | 5 | 2 (1,1) | .08 | - (-) | - | - (-) | - | 1 | - | 11 | 10 | 12 | 1 | 15 | 1 | - | - | - |
Fabricio Coloccini, v | 6 | 578:23 | 6 | - | - (.00) | 4 | 1 | - (.00) | - | - (-,-) | - | - (-) | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 9 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Jose Enrique, v | 9 | 867:58 | 9 | - | - (.00) | 1 | 10 | 1 (.11) | 6 | - (-,-) | .00 | - (-) | - | - (-) | 10 | 2 | - | 12 | - | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Marlon Harewood, cs | 10 | 617:55 | 7 | 3 | 5 (.71) | - | 18 | 4 (.22) | 6 | 2 (1,1) | .11 | - (-) | - | - (-) | 2 | 2 | - | 6 | 9 | 1 | - | 11 | 1 | - | - | - |
Jonas Gutierrez, kp | 10 | 777:50 | 9 | 1 | 4 (.40) | - | 13 | 2 (.17) | 2 | 1 (1,-) | .08 | - (-) | 2 | - (.00) | 6 | 1 | - | 24 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - |
Danny Guthrie, kp | 8 | 703:20 | 8 | - | 5 (.63) | - | 12 | 4 (.33) | 5 | - (-,-) | .00 | - (-) | 21 | 3 (.14) | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Kádár Tamás, v | 1 | 29:40 | - | 1 | - (-) | - | 1 | - (.00) | - | - (-,-) | .00 | - (-) | - | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Peter Lovenkrands, kp/cs | 5 | 214:36 | 3 | 2 | 2 (.67) | - | 6 | 3 (.50) | 1 | 2 (1,1) | .33 | - (-) | 2 | 1 (.50) | 2 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Kevin Nolan, kp | 4 | 338:02 | 4 | - | - (.00) | 1 | 7 | 3 (.43) | 1 | 1 (1,-) | .14 | - (-) | - | - (-) | - | - | - | 5 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Fabrice Pancrate, kp/cs | 3 | 116:51 | 1 | 2 | 1 (1.00) | - | 3 | 2 (.67) | - | 1 (1,-) | .33 | - (-) | - | - (-) | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Nile Ranger, cs | 4 | 106:34 | - | 4 | - (-) | - | 5 | 2 (.40) | - | 1 (1,-) | .20 | - (-) | - | - (-) | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
Danny Simpson, v | 5 | 450:56 | 5 | - | 1 (.25) | - | 3 | 1 (.33) | - | 1 (1,-) | .33 | - (-) | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - |
Alan Smith, kp | 5 | 480:36 | 5 | - | - (.00) | - | 5 | 2 (.40) | 2 | - (-,-) | .00 | - (-) | 1 | 1 (1.00) | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 7 | 1 | - | - | - |
Ryan Taylor, kp | 2 | 90:55 | - | 2 | - (-) | 1 | 2 | - (.00) | 1 | - (-,-) | .00 | - (-) | 2 | - (.00) | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
Steven Taylor, v | 5 | 480:36 | 5 | - | - (.00) | - | 2 | - (.00) | - | - (-,-) | .00 | - (-) | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - |
2001. január 1., hétfő
Statisztika
Állapot: 2009. november 7. - 2009. december 8.
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)